University of California, Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 | (USNEWS 30) | 1 人 |
University of Rochester, State of New York 羅徹斯特大學 | (USNEWS 34) | 1 人 |
University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | (USNEWS 35) | 3 人 |
University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 | (USNEWS 39) | 4 人 |
Tulane University, Louisiana 美國杜蘭大學 | (USNEWS 41) | 1 人 |
University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | (USNEWS 42) | 1 人 |
Northeastern University, Massachusetts 美國東北大學 | (USNEWS49) | 3 人 |
Purdue University, State of Indiana 美國普渡大學 | (USNEWS 53) | 4 人 |
Ohio State University, Ohio 美國俄亥俄州立大學 | (USNEWS 53) | 4 人 |
Syracuse University, New York 美國雪城大學 | (USNEWS 58) | 1 人 |
University of Washington 美國華盛頓大學 | (USNEWS 58) | 1 人 |
Pennsylvania State University, Pennsylvania 賓州州立大學 | (USNEWS 63) | 6 人 |
University of Connecticut 康涅狄格大學 | (USNEWS 63) | 1 人 |
Loyola Marymount University, Los Angeles 洛約拉馬利蒙特大學 | (USNEWS 66) | 1 人 |
University of Massachusetts Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 | (USNEWS 66) | 1 人 |
University of Minnesota, Twin Cities 明尼蘇達大學雙城校區 | (USNEWS 66) | 2 人 |
Clemson University, South Carolina 美國克萊門森大學 | (USNEWS 74) | 1 人 |
Indiana University Bloomington, Indiana 印第安納大學布魯明頓校區 | (USNEWS 76) | 1 人 |
Gonzaga University, Washington 剛薩加大學 | (USNEWS 80) | 1 人 |
Michigan State University, Michigan 密西根州立大學 | (USNEWS 80) | 11人 |
University of Denver, Rocky Mountains 丹佛大學 | (USNEWS 80) | 1 人 |
State University of New York at Stony Brook, New York 紐約州立大學石溪分校 | (USNEWS 88) | 1 人 |
State University of New York at Buffalo, New York 紐約州立大學水牛城分校 | (USNEWS 88) | 2 人 |
University of California, Riverside 加州大學河濱分校 | (USNEWS 88) | 2 人 |
University of California, Santa Cruz 加州大學聖塔克魯茲分校 | (USNEWS 94) | 4 人 |
University of Arizona,Arizona 美國亞利桑那大學 | (USNEWS 97) | 1 人 |
Miami University, Ohio 邁阿密大學 | (USNEWS 103) | 1 人 |
University of San Francisco, San Francisco 美國舊金山大學 | (USNEWS 103) | 3 人 |
Saint Louis University, Missouri 美國聖路易斯大學 | (USNEWS 103) | 3 人 |
Saint Louis University, Missouri 美國聖路易斯大學預科 | (USNEWS 103) | 4人 |
Arizona State University, Arizona 美國亞歷桑納州立大學 | (USNEWS 103) | 4人 |
University of South Florida, Florida 南佛羅里達大學 | (USNEWS 103) | 1 人 |
Iowa State University, Iowa 愛荷華州立大學 | (USNEWS 118) | 1 人 |
New Jersey Institute of Technology, New Jersey 紐澤西理工學院 | (USNEWS 118) | 1 人 |
University of Missouri, Missouri 美國密蘇里大學 | (USNEWS 124) | 1 人 |
Seattle University, Washington 西雅圖大學 | (USNEWS 124) | 3 人 |
St. John‘s University, New York 聖若望大學 | (USNEWS 124) | 1 人 |
Drexel University, Pennsylvania Philly 美國卓克索大學 | (USNEWS 133) | 1 人 |
Oregon State University, Oregon 俄勒岡州立大學預科 | (USNEWS 153) | 1 人 |
Washington State University, Washington 美國華盛頓州立大學預科 | (USNEWS 176) | 2 人 |
Pace University, New York 紐約佩斯大學 | (USNEWS 217) | 1 人 |
University of Nevada Las Vegas, Las Vegas 內華達大學拉斯維加斯分校 | (USNEWS 258) | 1 人 |
California State University Los Angeles 加州州立大學洛杉磯分校 | (Regional Universities West 26) | 1 人 |
San Francisco State University 舊金山州立大學 | (Regional Universities West 29) | 1 人 |
University of Washington Bothell, Washington 華盛頓巴薩爾大學 | (Regional Universities West 29) | 1 人 |
California State University, San Bernardino 加州州立大學聖貝納迪諾分校 |
(Regional Universities West 40) | 1 人 |
California State University, Channel Islands 加州州立大學海峽群島分校 | (Regional Universities West 43) | 1 人 |
逢甲大學與 San Jose State University Data Science 聖荷西州立大學雙聯學制 | – | 1 人 |